Cennik usług
Prowadzenie księgowości
| RYCZAŁT | KPIR | PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ | ||||
| ilość dokumentów | bez VAT | z VAT | bez VAT | z VAT | bez VAT | z VAT |
| 1-10 | 260 | 330 | 300 | 360 | 800 | 950 |
| 11-20 | 320 | 400 | 360 | 430 | 900 | 1080 |
| 21-30 | 380 | 470 | 420 | 500 | 1000 | 1210 |
| 31-40 | 440 | 540 | 480 | 570 | 1100 | 1340 |
| 41-50 | 500 | 610 | 540 | 640 | 1200 | 1470 |
| 51-60 | 560 | 680 | 610 | 710 | 1300 | 1600 |
| 61-70 | 620 | 750 | 680 | 780 | 1400 | 1730 |
| 71-80 | 680 | 820 | 750 | 850 | 1500 | 1860 |
| 81-90 | 740 | 890 | 820 | 920 | 1600 | 1990 |
| 91-100 | 800 | 960 | 890 | 990 | 1700 | 2120 |
| każdy kolejny | 9 | 9 | 9 | 9 | 12 | 15 |
Kadry i płace
| Obsługa 1 pracownika UoP | 70 | |
| Obsługa 1 pracownika UC-P | 50 | |
| założenie akt osobowych | 50 zł/ jednorazowo | |
Dodatkowe usługi
| Zakładanie jednoosobowej działalności gospodarczej (JDG) | 200 zł |
| Założenie spółki Z o.o. w systemie S24 | 1500 zł |
| Sporządzenie sprawozdań finansowych | na zapytanie |
| Wyprowadzenie zaległości księgowych | na zapytanie |
| Przygotowanie wniosków kredytowych, leasingowych | od 300 zł |
| Sporządzenie wniosku do US lub ZUS o rozłożenie zaległości na raty | od 100 zł |
| Pomoc w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie z PUP | od 300 zł |
| Przygotowanie Biznes Planu | od 1000 zł |
Podane ceny są cenami brutto.
Jeden dokument rozumiany jest jako:
faktura zakupu, faktura sprzedaży, rachunek, 5 pozycji na koncie bankowym, nota księgowa, raport kasowy, polisa ubezpieczeniowa, paragon za autostradę, paragon za parking, bilety PKP, KW / KP (Kasa wydała / Kasa przyjęła), amortyzacja, lista płac
Oferty tej witryny internetowej mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 par.1 Kodeksu Cywilnego.

